|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Circostanza: | Nuovo | Video uscente-ispezione: | Fornito |
|---|---|---|---|
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito | Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2022 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno | Componenti del centro: | SpA |
| Applicazione: | Bottiglia | Plastica elaborata: | PE |
| Anno: | 2022 | Tensione: | 380v o 415V |
| Dimensione (L*W*H): | 3.8*2.6*3.2M | Premendo forza (kN): | 160 |
| Rapporto L/D della vite: | 24 | Diametro della vite (millimetri): | 90 millimetri |
| Uscita (kg/h): | 10 kg/h | Automazione: | Automatico |
| No. della zona del riscaldamento della vite: | 5 | Potere calorifico della vite (chilowatt): | 8 CHILOWATT |
| Potere del motore dell'espulsore (chilowatt): | 45 chilowatt | Dimensione della lastra della muffa (larghezza) (millimetri): | 550 millimetri |
| Dimensione della lastra della muffa (altezza) (millimetri): | 550 millimetri | Pressione d'aria (MPa): | 0,6 MPa |
| Aria Comsumption (³ /min di m.): | un ³ /min da 0,9 m. | Muore il potere calorifico capo (chilowatt): | 5 CHILOWATT |
| Capacità dell'accumulatore (L): | 2 L | Potere (chilowatt): | 45 |
| Peso (t): | 11 | Punti di vendita chiave: | Tempo di impiego lungo |
| Garanzia: | 1 anno | Industrie applicabili: | uso domestico |
| Posizione della sala d'esposizione: | Arabia Saudita | Tipo del processo di soffiatura in forma: | Processo di soffiatura in forma dell'estrusione |
| Automatico: | sì | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare |
| Max Product Volume: | 15L | Potere (w): | 47kw |
| Peso: | 8ton | Porto: | Shanghai |
| Evidenziare: | Macchina liquida del processo di soffiatura in forma della bottiglia dello SpA,macchina utensile liquida della bottiglia di 3.8*2.6*3.2m,Macchina liquida di plastica del processo di soffiatura in forma della bottiglia |
||
Persona di contatto: Ms. Haidee